| 3 cuotas de $52.227,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.683,47 |
| 6 cuotas de $26.113,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.683,47 |
| 1 cuota de $156.683,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.683,47 |
| 3 cuotas de $52.227,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.683,47 |
| 6 cuotas de $26.113,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.683,47 |
| 2 cuotas de $78.341,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.683,47 |
