| 3 cuotas de $269.419,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.257,13 |
| 6 cuotas de $134.709,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.257,13 |
| 1 cuota de $808.257,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.257,13 |
| 3 cuotas de $269.419,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.257,13 |
| 6 cuotas de $134.709,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.257,13 |
| 2 cuotas de $404.128,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.257,13 |
