| 3 cuotas de $680.493,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.041.480,83 |
| 6 cuotas de $340.246,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.041.480,83 |
| 1 cuota de $2.041.480,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.041.480,83 |
| 3 cuotas de $680.493,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.041.480,83 |
| 6 cuotas de $340.246,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.041.480,83 |
| 2 cuotas de $1.020.740,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.041.480,83 |
