| 3 cuotas de $105.126,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.378,79 |
| 6 cuotas de $52.563,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.378,79 |
| 1 cuota de $315.378,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.378,79 |
| 3 cuotas de $105.126,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.378,79 |
| 6 cuotas de $52.563,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.378,79 |
| 2 cuotas de $157.689,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.378,79 |
