| 3 cuotas de $118.428,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.284,81 |
| 6 cuotas de $59.214,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.284,81 |
| 1 cuota de $355.284,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.284,81 |
| 3 cuotas de $118.428,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.284,81 |
| 6 cuotas de $59.214,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.284,81 |
| 2 cuotas de $177.642,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $355.284,81 |
