| 3 cuotas de $142.492,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.477,22 |
| 6 cuotas de $71.246,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.477,22 |
| 1 cuota de $427.477,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.477,22 |
| 3 cuotas de $142.492,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.477,22 |
| 6 cuotas de $71.246,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.477,22 |
| 2 cuotas de $213.738,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $427.477,22 |
