Ubicación:
Pie (carga superior)
Capacidad (litros):
120
Altura total (mm):
1382
Diametro (mm):
450
Consumo GN/GL (kcal/h):
7500
Recuperación GN/GL (l/h):
296/289
Peso Vacio (kg):
37
Duchas:
4
Indice Consumo Medio GN (m3/año):
703
Indice Consumo Medio GL (Kg/año):
560
Capacidad:
120-125 L
Ubicación:
Pie (Conexión Superior)
| 2 cuotas de $288.078,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
| 3 cuotas de $192.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
| 6 cuotas de $96.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
| 1 cuota de $576.156,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
| 3 cuotas de $192.052,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
| 6 cuotas de $96.026,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
| 2 cuotas de $288.078,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.156,00 |
