| 2 cuotas de $423.028,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 3 cuotas de $282.018,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 6 cuotas de $141.009,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 1 cuota de $846.056,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 3 cuotas de $282.018,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 6 cuotas de $141.009,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 2 cuotas de $423.028,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
| 9 cuotas de $94.006,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $846.056,09 |
