| 3 cuotas de $106.876,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.628,33 |
| 6 cuotas de $53.438,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.628,33 |
| 1 cuota de $320.628,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.628,33 |
| 3 cuotas de $106.876,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.628,33 |
| 6 cuotas de $53.438,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.628,33 |
| 2 cuotas de $160.314,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $320.628,33 |
