| 2 cuotas de $428.734,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 3 cuotas de $285.822,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 6 cuotas de $142.911,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 1 cuota de $857.468,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 3 cuotas de $285.822,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 6 cuotas de $142.911,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 2 cuotas de $428.734,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
| 9 cuotas de $95.274,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $857.468,64 |
