| 3 cuotas de $202.875,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.627,33 |
| 6 cuotas de $101.437,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.627,33 |
| 1 cuota de $608.627,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.627,33 |
| 3 cuotas de $202.875,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.627,33 |
| 6 cuotas de $101.437,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.627,33 |
| 2 cuotas de $304.313,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $608.627,33 |
