| 3 cuotas de $437.770,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.311,00 |
| 6 cuotas de $218.885,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.311,00 |
| 1 cuota de $1.313.311,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.311,00 |
| 3 cuotas de $437.770,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.311,00 |
| 6 cuotas de $218.885,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.311,00 |
| 2 cuotas de $656.655,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.313.311,00 |
