| 2 cuotas de $667.690,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 3 cuotas de $445.126,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 6 cuotas de $222.563,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 1 cuota de $1.335.380,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 3 cuotas de $445.126,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 6 cuotas de $222.563,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 2 cuotas de $667.690,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
| 9 cuotas de $148.375,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.335.380,79 |
