| 3 cuotas de $56.127,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.381,12 |
| 6 cuotas de $28.063,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.381,12 |
| 1 cuota de $168.381,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.381,12 |
| 3 cuotas de $56.127,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.381,12 |
| 6 cuotas de $28.063,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.381,12 |
| 2 cuotas de $84.190,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.381,12 |
