| 3 cuotas de $105.360,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.081,03 |
| 6 cuotas de $52.680,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.081,03 |
| 1 cuota de $316.081,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.081,03 |
| 3 cuotas de $105.360,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.081,03 |
| 6 cuotas de $52.680,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.081,03 |
| 2 cuotas de $158.040,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.081,03 |
