| 3 cuotas de $224.626,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.878,85 |
| 6 cuotas de $112.313,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.878,85 |
| 1 cuota de $673.878,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.878,85 |
| 3 cuotas de $224.626,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.878,85 |
| 6 cuotas de $112.313,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.878,85 |
| 2 cuotas de $336.939,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $673.878,85 |
