| 3 cuotas de $319.144,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.433,63 |
| 6 cuotas de $159.572,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.433,63 |
| 1 cuota de $957.433,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.433,63 |
| 3 cuotas de $319.144,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.433,63 |
| 6 cuotas de $159.572,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.433,63 |
| 2 cuotas de $478.716,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $957.433,63 |
