| 2 cuotas de $440.024,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 3 cuotas de $293.349,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 6 cuotas de $146.674,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 9 cuotas de $97.783,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 1 cuota de $880.049,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 3 cuotas de $293.349,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 6 cuotas de $146.674,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 2 cuotas de $440.024,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 9 cuotas de $97.783,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
| 6 cuotas de $146.674,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $880.049,81 |
