| 3 cuotas de $52.126,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.378,27 |
| 6 cuotas de $26.063,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.378,27 |
| 1 cuota de $156.378,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.378,27 |
| 3 cuotas de $52.126,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.378,27 |
| 6 cuotas de $26.063,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.378,27 |
| 2 cuotas de $78.189,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.378,27 |
