| 3 cuotas de $539.830,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.492,00 |
| 6 cuotas de $269.915,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.492,00 |
| 1 cuota de $1.619.492,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.492,00 |
| 3 cuotas de $539.830,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.492,00 |
| 6 cuotas de $269.915,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.492,00 |
| 2 cuotas de $809.746,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.619.492,00 |
