| 3 cuotas de $169.466,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.398,82 |
| 6 cuotas de $84.733,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.398,82 |
| 1 cuota de $508.398,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.398,82 |
| 3 cuotas de $169.466,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.398,82 |
| 6 cuotas de $84.733,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.398,82 |
| 2 cuotas de $254.199,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $508.398,82 |
