| 3 cuotas de $439.014,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.043,00 |
| 6 cuotas de $219.507,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.043,00 |
| 1 cuota de $1.317.043,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.043,00 |
| 3 cuotas de $439.014,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.043,00 |
| 6 cuotas de $219.507,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.043,00 |
| 2 cuotas de $658.521,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.317.043,00 |
