| 3 cuotas de $105.219,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.657,43 |
| 6 cuotas de $52.609,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.657,43 |
| 1 cuota de $315.657,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.657,43 |
| 3 cuotas de $105.219,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.657,43 |
| 6 cuotas de $52.609,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.657,43 |
| 2 cuotas de $157.828,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $315.657,43 |
