| 3 cuotas de $295.347,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.042,12 |
| 6 cuotas de $147.673,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.042,12 |
| 1 cuota de $886.042,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.042,12 |
| 3 cuotas de $295.347,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.042,12 |
| 6 cuotas de $147.673,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.042,12 |
| 2 cuotas de $443.021,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $886.042,12 |
