| 3 cuotas de $309.454,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.363,00 |
| 6 cuotas de $154.727,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.363,00 |
| 1 cuota de $928.363,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.363,00 |
| 3 cuotas de $309.454,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.363,00 |
| 6 cuotas de $154.727,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.363,00 |
| 2 cuotas de $464.181,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.363,00 |
