| 3 cuotas de $258.831,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.493,35 |
| 6 cuotas de $129.415,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.493,35 |
| 1 cuota de $776.493,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.493,35 |
| 3 cuotas de $258.831,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.493,35 |
| 6 cuotas de $129.415,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.493,35 |
| 2 cuotas de $388.246,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.493,35 |
