| 3 cuotas de $271.455,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.366,00 |
| 6 cuotas de $135.727,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.366,00 |
| 1 cuota de $814.366,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.366,00 |
| 3 cuotas de $271.455,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.366,00 |
| 6 cuotas de $135.727,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.366,00 |
| 2 cuotas de $407.183,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $814.366,00 |
