| 3 cuotas de $306.045,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.136,96 |
| 6 cuotas de $153.022,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.136,96 |
| 1 cuota de $918.136,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.136,96 |
| 3 cuotas de $306.045,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.136,96 |
| 6 cuotas de $153.022,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.136,96 |
| 2 cuotas de $459.068,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $918.136,96 |
