| 3 cuotas de $294.874,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.622,67 |
| 6 cuotas de $147.437,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.622,67 |
| 1 cuota de $884.622,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.622,67 |
| 3 cuotas de $294.874,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.622,67 |
| 6 cuotas de $147.437,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.622,67 |
| 2 cuotas de $442.311,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $884.622,67 |
